viernes, 4 de julio de 2008

AUDIENCIAS USA


PLENO DE LA FINAL NBA EN JUNIO... POR PRIMERA VEZ DESDE 2001



Los programas más vistos del mes de junio en Estados Unidos


Es algo que no sucedía desde hace siete años. La final Celtics-Lakers ha arrasado sin fisuras en USA, copando las 6 emisiones más vistas del mes, y haciéndolo además con una cierta comodidad.

Con esta buena noticia se cierra el Audímetro de la temporada 07/08. ¡Feliz verano y suerte para la selección en Pekín!


1. NBA FINALS - GAME 6 (ABC) 16.879.000 (10.7/19)
2. NBA FINALS - GAME 5 (ABC) 17.394.000 (10.2/19)
3. NBA FINALS - GAME 3 (ABC) 14.509.000 (9.2/16)
4. NBA FINALS - GAME 4 (ABC) 13.762.000 (8.7/16)
4. NBA FINALS - GAME 1 (ABC) 13.384.000 (8.7/16)
6. NBA FINALS - GAME 2 (ABC) 13.499.000 (8.5/15)
7. AMERICA'S GOT TALENT (NBC) 12.777.000 (7.8/13)
8. AMERICA'S GOT TALENT (NBC) 11.682.000 (7.1/12)
9. TWO AND A HALF MEN (CBS) 10.720.000 (6.9/11)
9. NCIS (CBS) 10.161.000 (6.9/12)
11. CSI (CBS) 9.419.000 (6.6/11)
12. 60 MINUTES (CBS) 9.809.000 (6.5/13)
12. CSI (CBS) 9.613.000 (6.5/11)
12. 48 HOURS MYSTERY TUESDAY (CBS) 9.212.000 (6.5/11)
15. TWO AND A HALF MEN (CBS) 9.811.000 (6.4/10)
15. 60 MINUTES (CBS) 9.419.000 (6.4/13)

No hay comentarios: