Unicaja-AXA Barcelona deja la mejor audiencia de la temporada sin el Real Madrid
Que el mal inicio de temporada que vivió la Liga ACB en La2 ya es agua pasada parece que se va confirmando cada semana con la evidente recuperación de las audiencias obtenidas por el partido del sábado a las 20 horas. En esta 13ª jornada, la novedad es que el buen dato lo ha dejado un encuentro que no contaba con la presencia del campeón y líder Real Madrid.
Una media de 651.000 aficionados estuvieron pendientes del duelo que enfrentó en el Martín Carpena al Unicaja y al Barcelona, sumando un aceptable 5,3% de share, frente al 3,7% que promedió La2 el sábado o el 4,3% que lleva en este mes de diciembre.
El regreso de Gasol protagoniza uno de los mejores datos de la NBA en Cuatro
| NBA | Cuatro | |||
| Previo | 184000 | 11 | ||
| Pistons-Grizzlies | 114000 | 13,1 | ||
| Euroliga | ||||
| Fenerbahçe-Barça | C33 | 56000 | 3 | |
| VidiVici Bolonia-Tau | ETB1 | 27000 | 4 | |
| Lottomatica-Madrid | La2 | 524000 | 3,6 | |
UEFA (LaSexta) y Carling Cup (La2) empatan en prime time intersemanal
| Fútbol/UEFA | LaSexta | |||
| Getafe-Anderlecht | 762000 | 4,5 | ||
| AEK Atenas-Villarreal | 905000 | 5,7 | ||
| Fútbol inglés | La2 | |||
| Carling Cup/Blackburn Rovers-Arsenal | 788000 | 4,4 | ||
| Carling Cup/Chelsea-Liverpool | 862000 | 5 | ||
| Premier League/Liverpool-Portsmouth | 724000 | 5,8 | ||
| Fútbol/Liga | ||||
| Sevilla-Racing | LaSexta | 1905000 | 12,5 | |
| La6+FORTA | 2571000 | 16,9 | ||
La semifinal de la Copa ASOBAL, en sábado, supera a la final, en domingo
| Teledeporte 2 | La2 | |||
| Copa ASOBAL/Semifinal | 385000 | 3,5 | ||
| Copa ASOBAL/Final | 265000 | 2,3 | ||
| Fútbol sala/Liga Nacional | 342000 | 2,7 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario